Prijzen B&B 2024
Onderstaande prijzen gelden per KAMER en exclusief de gemeentelijke heffing.
Hotel - Garni | 1 overnachting | 2 of 3 overnachtingen | 4 of meer overnachtingen |
---|---|---|---|
2 persoonskamer logies en ontbijt | € 120,- per nacht | € 106,- per nacht | € 104,- per nacht |
gebruik voor 1 persoon* | € 97,- per nacht | € 91,- per nacht | € 89,- per nacht |
Familiekamer | 1 overnachting | 2 of 3 overnachtingen | 4 of meer overnachtingen |
---|---|---|---|
2 personen met logies en ontbijt | € 147,- per nacht | € 130,- per nacht | € 127,- per nacht |
3 personen met logies en ontbijt | € 173,- per nacht | € 152,- per nacht | € 148,- per nacht |
4 personen met logies en ontbijt | € 211,- per nacht | € 189,- per nacht | € 185 per nacht |
- Exclusief de gemeentelijke heffing van € 2,30 per persoon per nacht.
- Alle kamers zijn comfortabel ingericht en voorzien van een televisie, kluisje, wekkerradio, haardroger, douche en toilet, douchegel/zeep & koffie/thee faciliteiten.
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren verblijf minimaal 3 nachten
Prijzen 2 persoonsappartementen
Periode 2024 | Per week | Per dag | Weekend (vrij-ma) | Midweek (ma-vrij) |
---|---|---|---|---|
7 januari - 24 maart | € 460,- | € 95,- | € 275,- | € 345,- |
24 maart - 5 juli | € 460,- | € 95,- ** | € 275,- | € 345,- |
5 juli - 26 augustus | € 470,- | n.v.t. | € 295 *** | € 370,- *** |
26 augustus - 3 november | € 460,- | € 95,- ** | € 275,- | € 345,- |
3 november - 23 december | € 460,- | € 95,- | € 275,- | € 345,- |
** verblijf minimaal 3 nachten | ||||
*** appartement 1 alleen boekbaar voor weekend en midweek |
- Alle genoemde prijzen zijn per appartement, inclusief water, elektra, toeristenbelasting en bedlinnen (bedden zijn opgemaakt).
- Exclusief schoonmaakkosten van € 35,-.
- Aankomst van appartement 1 voor een week op vrijdag of maandag
- Aankomst van appartement 2 voor een week op zondag
- Aankomst van appartement 3 & 4 voor een week op zaterdag
- Aankomst van appartement 7 voor een week dagelijks
Extra's: - Ontbijtmand: € 13,50 per persoon per dag.
- Keukenlinnen: € 3,- per set.
- Badlinnen: € 4,25 per persoon.
Prijs 3 persoonsappartement
Periode 2024 | Per week | Per dag | Weekend (vrij-ma) | Midweek (ma-vrij) |
---|---|---|---|---|
6 januari - 25 maart | € 530,- | € 105,- | € 305,- | € 380,- |
25 maart - 8 juli | € 530,- | € 105,- ** | € 305,- | € 380,- |
8 juli - 26 augustus | € 545,- | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
26 augustus - 28 oktober | € 530,- | € 105,- ** | € 305,- | € 380,- |
28 oktober - 23 december | € 530,- | € 105,- | € 305,- | € 380,- |
** verblijf minimaal 3 nachten |
- Alle genoemde prijzen zijn per appartement, inclusief water, elektra, toeristenbelasting en bedlinnen (bedden zijn opgemaakt).
- Exclusief schoonmaakkosten van € 35,-.
- Aankomst voor een week op zaterdag.
Extra's: - Ontbijt: € 13,50 per persoon per dag.
- Keukenlinnen: € 3,- per set.
- Badlinnen: € 4,25 per persoon.