Prijzen B&B 2025
Onderstaande prijzen gelden per KAMER en exclusief de toeristenbelasting.
| Hotel - Garni | 1 overnachting | 2 of 3 overnachtingen | 4 of meer overnachtingen |
|---|---|---|---|
| 2 persoonskamer logies en ontbijt | € 123,- per nacht | € 109,- per nacht | € 107,- per nacht |
| gebruik voor 1 persoon* | € 98,- per nacht | € 92,- per nacht | € 90,- per nacht |
| Familiekamer | 1 overnachting | 2 of 3 overnachtingen | 4 of meer overnachtingen |
|---|---|---|---|
| 2 personen met logies en ontbijt | € 150,- per nacht | € 133,- per nacht | € 130,- per nacht |
| 3 personen met logies en ontbijt | € 177,50 per nacht | € 156,50 per nacht | € 152,50 per nacht |
| 4 personen met logies en ontbijt | € 217,- per nacht | € 195,- per nacht | € 191,- per nacht |
- Exclusief de toeristenbelasting van € 2,75 per persoon per nacht.
- Alle kamers zijn comfortabel ingericht en voorzien van een televisie, kluisje, wekkerradio, haardroger, douche en toilet, douchegel/zeep &
koffie/thee-faciliteiten.
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren verblijf minimaal 3 nachten
Prijzen appartementen
| Periode 2025 | Per week | Per dag | Weekend (vrij-ma) | Midweek (ma-vrij) |
|---|---|---|---|---|
| 23 december '24 - 6 januari | € 480,- | € 99,- ** | € 295,- | € 365,- |
| 6 januari - 24 maart | € 485,- | € 98,50 | € 286,- | € 359,- |
| 24 maart - 4 juli | € 485,- | € 98,50 ** | € 286,- | € 359,- |
| 4 juli - 28 augustus | € 495,- | n.v.t. | € 306,- *** | € 379,- *** |
| 28 augustus - 27 oktober | € 485,- | € 98,50 ** | € 286,- | € 359,- |
| 27 oktober - 23 december | € 485,- | € 98,50 | € 286,- | € 359,- |
| 23 december - 4 januari '26 | € 500,- | € 103,- ** | € 310,- | € 380,- |
| ** verblijf minimaal 3 nachten | ||||
| *** appartement 1 & 3 alleen boekbaar voor weekend en midweek |
- Alle genoemde prijzen zijn per appartement, inclusief water, elektra, toeristenbelasting en bedlinnen (bedden zijn opgemaakt).
- Exclusief schoonmaakkosten van € 37,50.
- Aankomst van appartement 1 voor een week op maandag of vrijdag
- Aankomst van appartement 2 voor een week op zondag
- Aankomst van appartement 3 voor een week op maandag of vrijdag
- Aankomst van appartement 4 voor een week op vrijdag
- Aankomst van appartement 7 voor een week dagelijks
Extra's: - Ontbijtmand: € 14,- per persoon per dag.
- Keukenlinnen: € 3,- per set.
- Badlinnen: € 4,25 per persoon.
In appartement 4 is het ook mogelijk om met 3 personen te verblijven, dan is de toeslag voor de 3e persoon € 12,50 per dag.