Home »
Prijzen hotel 2022
Onderstaande prijzen gelden per KAMER en exclusief de gemeentelijke heffing.
Hotel - Garni | 1 overnachting | 2 of 3 overnachtingen | 4 of meer overnachtingen |
---|---|---|---|
2 persoonskamer logies en ontbijt | € 106,- per nacht | € 94,- per nacht | € 92,- per nacht |
gebruik voor 1 persoon* | € 87,- per nacht | € 81,- per nacht | € 80,- per nacht |
Familiekamer | 1 overnachting | 2 of 3 overnachtingen | 4 of meer overnachtingen |
---|---|---|---|
2 personen met logies en ontbijt | € 130,- per nacht | € 115,- per nacht | € 111,- per nacht |
3 personen met logies en ontbijt | € 154,- per nacht | € 135,- per nacht | € 131,- per nacht |
4 personen met logies en ontbijt | € 188,- per nacht | € 168,- per nacht | € 164 per nacht |
- Exclusief de gemeentelijke heffing van € 2,30 per persoon per nacht.
- Alle kamers zijn comfortabel ingericht en voorzien van een televisie, kluisje, wekkerradio, haardroger, douche en toilet, douchegel/zeep & koffie/thee faciliteiten.
Pasen, Hemelvaart en Pinksteren verblijf minimaal 3 nachten
Prijzen 2 persoonsappartementen
Periode 2022 | Per week | Per dag | Weekend (vrij-ma) | Midweek (ma-vrij) |
---|---|---|---|---|
8 januari - 26 maart | € 385,- | € 80,- | € 225,- | € 290,- |
26 maart - 9 juli | € 385,- | € 80,- ** | € 225,- | € 290,- |
9 juli - 22 augustus | € 410,- | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
22 augustus - 22 oktober | € 405,- | € 83,- ** | € 240,- | € 305,- |
22 oktober - 23 december | € 405,- | € 83,- | € 240,- | € 305,- |
** verblijf minimaal 3 nachten |
- Alle genoemde prijzen zijn per appartement, inclusief water, elektra, toeristenbelasting en bedlinnen (bedden zijn opgemaakt).
- Exclusief schoonmaakkosten van € 30,-.
- Aankomst van appartement 1 & 2 voor een week op zondag.
- Aankomst van appartement 3 & 4 voor een week op zaterdag.
- Aankomst van appartement 7 voor een week dagelijks.
Extra's: - Ontbijt: € 11,- per persoon per dag.
- Keukenlinnen: € 3,- per set.
- Badlinnen: € 4,25 per persoon.
Voor kerst- en oud op nieuw zie arrangementen
Prijs 3 persoonsappartement
Periode 2022 | Per week | Per dag | Weekend (vrij-ma) | Midweek (ma-vrij) |
---|---|---|---|---|
8 januari - 26 maart | € 465,- | € 92,- | € 260,- | € 330,- |
26 maart - 9 juli | € 465,- | € 92,- ** | € 260,- | € 330,- |
9 juli - 22 augustus | € 490,- | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
22 augustus - 22 oktober | € 480,- | € 95,- ** | € 275,- | € 345,- |
22 oktober - 23 december | € 480,- | € 95,- | € 275,- | € 345,- |
** verblijf minimaal 3 nachten |
- Alle genoemde prijzen zijn per appartement, inclusief water, elektra, toeristenbelasting en bedlinnen (bedden zijn opgemaakt).
- Exclusief schoonmaakkosten van € 30,-.
- Aankomst voor een week op zaterdag.
Extra's: - Ontbijt: € 11 per persoon per dag.
- Keukenlinnen: € 3,- per set.
- Badlinnen: € 4,25 per persoon.